Inscrição
Valores das Inscrições
Profissionais | Até 15 de setembro de 2025 | Após 15 de setembro de 2025 |
---|---|---|
Não sócio | R$ 1404 | R$ 1566 |
Não sócio (uma anuidade gratuita) | R$ 1320 | R$ 1476 |
Sócio há 1 ano | R$ 1050 | R$ 1176 |
Sócio há 2 anos | R$ 942 | R$ 1056 |
Sócio há 3 anos | R$ 834 | R$ 930 |
Pós-doutorandos | Até 15 de setembro de 2025 | Após 15 de setembro de 2025 |
---|---|---|
Não sócio | R$ 1055 | R$ 1175 |
Não sócio (uma anuidade gratuita) | R$ 990 | R$ 1110 |
Sócio há 1 ano | R$ 790 | R$ 880 |
Sócio há 2 anos | R$ 710 | R$ 790 |
Sócio há 3 anos | R$ 625 | R$ 700 |
Estudantes de Pós-graduação | Até 15 de setembro de 2025 | Após 15 de setembro de 2025 |
---|---|---|
Não sócio | R$ 650 | R$ 730 |
Não sócio (uma anuidade gratuita) | R$ 610 | R$ 685 |
Sócio há 1 ano | R$ 480 | R$ 535 |
Sócio há 2 anos | R$ 425 | R$ 475 |
Sócio há 3 anos | R$ 380 | R$ 425 |
Estudantes de Graduação e de Ensino Médio | Até 15 de setembro de 2025 | Após 15 de setembro de 2025 |
---|---|---|
Não sócio | R$ 405 | R$ 450 |
Não sócio (uma anuidade gratuita) | R$ 360 | R$ 400 |
Sócio há 1 ano | R$ 280 | R$ 310 |
Sócio há 2 anos | R$ 250 | R$ 280 |
Sócio há 3 anos | R$ 225 | R$ 250 |
Acompanhantes | Até 15 de setembro de 2025 | Após 15 de setembro de 2025 |
---|---|---|
Não sócio | R$ 300 | R$ 340 |
Categorias
Profissional: O pagamento da inscrição permitirá apresentar até 2 trabalhos, participar do coquetel de abertura, confraternização e coffee breaks, receber certificado de participação e de apresentação de trabalhos e acessar os anais do congresso.
Pós-doutorandos, comprovadamente registrados em instituições de ensino ou pesquisa: O pagamento da inscrição permitirá apresentar 1 trabalho, participar do coquetel de abertura e coffee breaks, receber certificado de participação e de apresentação de trabalhos e acessar os anais do congresso.
Estudantes, comprovadamente matriculados em instituições de ensino: O pagamento da inscrição permitirá apresentar 1 trabalho, participar do coquetel de abertura e coffee breaks, receber certificado de participação e de apresentação de trabalhos e acessar os anais do congresso.
Acompanhante, não congressista: O pagamento da inscrição permitirá participar da cerimônia de abertura, coquetel de abertura, confraternização e coffee breaks.
Opções de pagamento
PIX
Cartão de Crédito
Transferência bancária
Boleto
PayPal
Nota de empenho
Clique aqui e veja os benefícios em se tornar sócio da ABPol.
Política para Cancelamento e Devolução de Inscrições Pagas
A secretaria do 18º CBPol acatará solicitações de cancelamento de inscrições pagas até o dia 19/09/2025, com devolução de 70% do valor pago. O reembolso será efetuado para a mesma fonte pagadora da inscrição realizada. A partir de 20/09/2025, não haverá devolução de inscrições pagas.